| item | Unit | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| Jengkaut yang sesuai | tan | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| Tekanan operasi | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Maks. tekanan operasi | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| A Panjang | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Maks. bukaan rahang | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Memotong panjang bilah | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Daya penghancuran di hujung | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Daya penghancuran di tengah | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Berat badan | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
