| Tuote | Yksikkö | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| Sopiva kaivinkone | tonnia | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12-14 | 20-22 | 30-35 |
| Käyttöpaine | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Max. käyttöpaine | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| A Pituus | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max. leuan aukko | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Leikkuuterän pituus | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Puristusvoima kärjessä | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Puristusvoima keskellä | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Paino | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
| Tuote | Yksikkö | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| Sopiva kaivinkone | tonnia | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12-14 | 20-22 | 30-35 |
| Käyttöpaine | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Max. käyttöpaine | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| A Pituus | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max. leuan aukko | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Leikkuuterän pituus | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Puristusvoima kärjessä | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Puristusvoima keskellä | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Paino | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
