| वस्तु | इकाई | एसके-01 | एसके-02 | एसके-04 | एसके-06 | एसके-08 | एसके-10 |
| उपयुक्त खुदाई यंत्र | टन | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| परिचालन दाब | एमपीए | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| अधिकतम. परिचालन दाब | एमपीए | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| एक लंबाई | मिमी | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| बी मैक्स. जबड़ा खोलना | मिमी | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| सी ब्लेड की लंबाई काटना | मिमी | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| डी टिप पर कुचलने वाला बल | के.एन. | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| ई केंद्र में कुचलने वाला बल | के.एन. | - | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| वज़न | किग्रा | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
