| ንጥል | ክፍል | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| ተስማሚ ኤክስካቫተር | ቶን | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 6 ~ 8 | 12-14 | 20-22 | 30-35 |
| የአሠራር ግፊት | ኤምፓ | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| ከፍተኛ. የሥራ ጫና | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| ርዝመት | ሚ.ሜ | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| ቢ ማክስ መንጋጋ መከፈት | ሚ.ሜ | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C የመቁረጥ ርዝመት | ሚ.ሜ | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D ጫፉ ላይ የመጨፍለቅ ኃይል | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| በማዕከሉ ላይ E የመጨፍለቅ ኃይል | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| ክብደት | ኪ.ግ | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
| ንጥል | ክፍል | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| ተስማሚ ኤክስካቫተር | ቶን | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 6 ~ 8 | 12-14 | 20-22 | 30-35 |
| የአሠራር ግፊት | ኤምፓ | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| ከፍተኛ. የሥራ ጫና | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| ርዝመት | ሚ.ሜ | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| ቢ ማክስ መንጋጋ መከፈት | ሚ.ሜ | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C የመቁረጥ ርዝመት | ሚ.ሜ | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D ጫፉ ላይ የመጨፍለቅ ኃይል | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| በማዕከሉ ላይ E የመጨፍለቅ ኃይል | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| ክብደት | ኪ.ግ | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
