| Зүйл | Нэгж | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| Тохиромжтой экскаватор | тонн | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| Үйл ажиллагааны даралт | Мпа | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Макс. үйл ажиллагааны даралт | МПа | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| A Урт | мм | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Макс. эрүү нээх | мм | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Зүсэх хутганы урт | мм | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Үзүүр хэсэгт бутлах хүч | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Төв хэсэгт бутлах хүч | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Жин | кг | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
| Зүйл | Нэгж | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| Тохиромжтой экскаватор | тонн | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| Үйл ажиллагааны даралт | Мпа | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Макс. үйл ажиллагааны даралт | МПа | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| A Урт | мм | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Макс. эрүү нээх | мм | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Зүсэх хутганы урт | мм | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Үзүүр хэсэгт бутлах хүч | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Төв хэсэгт бутлах хүч | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Жин | кг | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
