| பொருள் | அலகு | எஸ்கே-01 | எஸ்கே-02 | எஸ்கே-04 | எஸ்கே-06 | எஸ்கே-08 | எஸ்கே-10 |
| பொருத்தமான அகழ்வாராய்ச்சி | டன் | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| இயக்க அழுத்தம் | எம்பா | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| அதிகபட்சம். இயக்க அழுத்தம் | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| ஒரு நீளம் | மிமீ | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| பி அதிகபட்சம். தாடை திறப்பு | மிமீ | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C வெட்டும் கத்தி நீளம் | மிமீ | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| டி நுனியில் நசுக்கும் படை | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E மையத்தில் நசுக்கும் படை | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| எடை | கிலோ | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
| பொருள் | அலகு | எஸ்கே-01 | எஸ்கே-02 | எஸ்கே-04 | எஸ்கே-06 | எஸ்கே-08 | எஸ்கே-10 |
| பொருத்தமான அகழ்வாராய்ச்சி | டன் | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| இயக்க அழுத்தம் | எம்பா | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| அதிகபட்சம். இயக்க அழுத்தம் | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| ஒரு நீளம் | மிமீ | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| பி அதிகபட்சம். தாடை திறப்பு | மிமீ | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C வெட்டும் கத்தி நீளம் | மிமீ | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| டி நுனியில் நசுக்கும் படை | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E மையத்தில் நசுக்கும் படை | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| எடை | கிலோ | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
