| Նյութ | Միավոր | ՍԿ-01 | ՍԿ-02 | ՍԿ-04 | ՍԿ-06 | ՍԿ-08 | ՍԿ-10 |
| Հարմար էքսկավատոր | տոննա | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| Գործող ճնշում | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Մաքս. աշխատանքային ճնշում | ՄՊա | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Երկարություն | մմ | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max. ծնոտի բացում | մմ | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Կտրող սայրի երկարությունը | մմ | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Ջախջախիչ ուժ ծայրին | կն | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Ջախջախիչ ուժ կենտրոնում | կն | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Քաշը | կգ | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
