| Kipengee | Kitengo | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| Excavator Inafaa | tani | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 6~8 | 12-14 | 20-22 | 30-35 |
| Shinikizo la uendeshaji | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Max. shinikizo la uendeshaji | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| Urefu | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max. ufunguzi wa taya | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Kukata urefu wa blade | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Nguvu ya kuponda kwenye ncha | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Nguvu ya kusagwa katikati | kn | - | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Uzito | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
