| Tūemi | Waeine | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| He keri pai | tana | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| Te pehanga whakahaere | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Max. pehanga mahi | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| He Roa | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max. te whakatuwhera kauae | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Te tapahi i te roa o te mata | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Te kaha kuru i te pito | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Te kaha kuru i te pokapū | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Taumaha | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
| Tūemi | Waeine | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| He keri pai | tana | 3~4 | 4~5 | 6~8 | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| Te pehanga whakahaere | Mpa | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| Max. pehanga mahi | MPa | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| He Roa | mm | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| B Max. te whakatuwhera kauae | mm | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| C Te tapahi i te roa o te mata | mm | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| D Te kaha kuru i te pito | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| E Te kaha kuru i te pokapū | kn | – | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| Taumaha | kg | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
