| আইটেম | ইউনিট | SK-01 | SK-02 | SK-04 | SK-06 | SK-08 | SK-10 |
| উপযুক্ত খননকারী | টন | ৩~৪ | 4~5 | ৬~৮ | 12~14 | 20~22 | 30~35 |
| অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 24.5 | 24.5 | 27.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| একটি দৈর্ঘ্য | মিমি | 970 | 1180 | 1700 | 2070 | 2370 | 2780 |
| বি সর্বোচ্চ চোয়াল খোলা | মিমি | 360 | 500 | 620 | 1000 | 1100 | 1550 |
| সি কাটিং ফলক দৈর্ঘ্য | মিমি | 100 | 110 | 130 | 180 | 210 | 240 |
| ডি ডগা এ নিষ্পেষণ বল | kn | 235 | 343 | 431 | 725 | 1080 | 1380 |
| কেন্দ্রে ই ক্রাশিং ফোর্স | kn | - | 529 | 676 | 1120 | 1610 | 2110 |
| ওজন | কেজি | 270 | 370 | 710 | 1370 | 2240 | 3500 |
