Ko te haumaru te kaupapa matua, a ko ta maatau Momo Momo Hidrolic Breaker he maha nga waahanga haumaru. Ko te punaha puhipuhi kore-patea ka aukati i te puhipuhi ohorere, me te whakarite i te haumaru o te kaiwhakahaere me te roa o nga taputapu. Ko te hangarau whakaheke haruru me te wiri ka whakaiti i te paanga o te taiao me te whakarato i te taiao mahi pai.
Ahakoa kei te whai waahi koe ki te hanga rori, maina, whakangao whare ranei, ko ta matou Taha Momo Hydraulic Breaker te mea tino pai mo o hiahia kuru taumaha. Whakawhirinaki ki a maatau taputapu-akomanga ngaio ki te whakaputa i nga mahi tino pai, te pono, me te kakama, ka taea e koe te whakaoti i o kaupapa ma te ngawari me te tika. Ka whakaatu i te uara pono mo te maimoatanga mai i te hanga rori ki te mara maina.
| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK43 |
| Taumaha Mahi | kg | 418 |
| lbs | 920 | |
| He keri pai | tana | 6~9 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 1000 |
| Reanga Paanga | bpm | 400~800 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 13.1~23.6 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 180 |
| psi | 2560 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 120~150 |
| psi | 1706~2133 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 3.0 |
| mm | 75 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1/2 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX70 / DX75 | |
| HYUNDAI | R75 / R80 | |
| VOLVO | ECR88 | |
| KAUPAPA | 307 / 308/415F / 416F / 418F | |
| KOMATSU | PC60 / PC75 / PC78 | |
| HITAKI | ZX65 / ZX75 / ZX85 | |
| KOBELCO | SK70 / SK75 / SK80 | |
| KAUPAPA | CX75 | |
| NEW HOLAND | E70 / E75 / E80 | |
| JCB | 3CX / 3CD / 4CX/JZ70 / 8080 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK102 | |
| YANMAR / SUMITOMO | VIO55 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 75D/80D | |
