Hammer hydraulic momo taha
Ko te hama waipēhi momo taha he maha nga momo tono. Ina koa i etahi waahanga miihini motuhake, he nui nga painga.
Kei te whakamahia whānuitia te kaiwhangai waipēhi taha i roto i te hanga iti, te pupuhi miihini o raro me te tiaki rori me etahi atu kaupapa miihini iti. Ko tana hoahoa mama he ngawari ki te whakahaere, kia pai ai te whakahaere i nga mahi turaki ki nga Mokowā whaiti, whaiti ranei.
Ko te hama toka hydraulic momo taha he taputapu pai me te mahi. Na roto i te kowhiringa me te whakamahi tika, ka taea e ia te whakapai ake i te pai o te mahi, te whakaiti i te kaha o te mahi, me te whakarato i te taurangi kaha mo te ahunga whakamua o nga momo kaupapa hanga.
Taupānga:
1.Mining: Maunga, maina, kuru, kuru tuarua.
2.Metallurgy , te horoi para, te hupa oumu karekau, karekau i pai te tinana o nga taputapu turaki.
3.Railway: kohanga, piriti, maunga heke.
4.Highway: te whakatika i te huarahi, kua pakaru te papa raima, te keri turanga.

| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK40 |
| Taumaha Mahi | kg | 275 |
| lbs | 605 | |
| He keri pai | tana | 4~7 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 750 |
| Reanga Paanga | bpm | 500~900 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 0.5~23.8 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 170 |
| psi | 2418 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 90~120 |
| psi | 1564~1990 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 2.7 |
| mm | 68 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1/2 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX50 / DX55 / DX60 | |
| HYUNDAI | R45 / R50 / R55 | |
| VOLVO | EC35 / EC38 / EC45/EC55 / ECR58 / EW60 | |
| KATERI | 304 / 304.5 / 305/305.5 / 307 | |
| KOMATSU | PC40 / PC45 / PC55/PC60 | |
| HITAKI | PC40 / PC45 / PC55/PC60 | |
| KOBELCO | SK45 / SK50 / SK55 | |
| KAUPAPA | CX40 / CX50 | |
| NEW HOLAND | E40 / E50 | |
| JCB | 3CX / 3CD / 4CX/8040 / 8045 / 8052/ 8060 |
|
| KUBOTA / HIDROMEK | U-30 / KX161-3 | |
| YANMAR / SUMITOMO | VIO30 / VIO35 / VIO55 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 50D / 60D/JD315 / JD410 | |
| IHI / LIEBHERR | AICHI D600 / 30NX2 / 35NX2 | |
