안전을 최우선으로 생각하는 당사의 사이드형 유압브레이커는 다양한 안전기능을 갖추고 있습니다. 공백 방지 발사 시스템은 우발적인 발사를 방지하여 작업자의 안전과 장비 수명을 보장합니다. 소음, 진동 저감 기술로 환경영향을 최소화하고 쾌적한 작업환경을 제공합니다.
도로 건설, 광업 또는 건물 철거 작업에 관계없이 당사의 측면형 유압 차단기는 고강도 파쇄 요구 사항을 위한 완벽한 선택입니다. 탁월한 성능, 신뢰성 및 효율성을 제공하는 당사의 전문가급 장비를 믿으십시오. 이를 통해 프로젝트를 쉽고 정확하게 완료할 수 있습니다. 도로 건설부터 광산 현장까지 치료에 있어 진정한 가치를 보여줍니다.
| 사양 | ||
| 품목 | 단위 | SK43 |
| 작동 무게 | kg | 418 |
| 파운드 | 920 | |
| 적합한 굴삭기 | 톤 | 6~9 |
| 충격에너지 수업 | 피트/파운드 | 1000 |
| 영향률 | bpm | 400~800 |
| 필요한 오일 흐름 | gpm | 13.1~23.6 |
| 압력 설정 | 술집 | 180 |
| psi | 2560 | |
| 작동 압력 | 술집 | 120~150 |
| psi | 1706~2133 | |
| 공구(치즐) 직경 | 안에. | 3.0 |
| mm | 75 | |
| 호스 직경 | 안에. | 1/2 |
| 담체 | ||
| 상표 | 모델 | |
| 두산/대우 | DX70 / DX75 | |
| 현대 | R75 / R80 | |
| 볼보 | ECR88 | |
| 무한 궤도 | 307 / 308/415F / 416F / 418F | |
| 고마츠 | PC60 / PC75 / PC78 | |
| 히타 | ZX65 / ZX75 / ZX85 | |
| 코벨코 | SK70 / SK75 / SK80 | |
| 사례 | CX75 | |
| 뉴홀랜드 | E70 / E75 / E80 | |
| JCB | 3CX / 3CD / 4CX/JZ70 / 8080 | |
| 쿠보타 / 히드로멕 | HMK102 | |
| 얀마 / 스미토모 | VIO55 | |
| 밥캣 / 존 디어 | 75D/80D | |
