I te nuinga o te waa, E toru nga momo o te Kaihanga Hydraulic i te maakete, te Momo Momo Hydraulic breaker, te wahangu momo miihini me te taha taha. Kei ia kaiwhangai hydraulic ona ahuatanga me ona painga. I Haina me Vietem, ko te nuinga o nga kaihoko e whakamahi ana i te taha o te taha o te taha, I Korea, Japan, me te US, ko te nuinga o nga kaihoko ka whiriwhiri i te wahangu hydraulic breaker. Na, me whakaatu e matou nga ahuatanga o te Hammer Hydraulic Hammer taha mo koe.
Ko te Side-Momo Hydraulic Breaker he taputapu turaki auaha i hangaia mo nga waahi kati me te mahi tika . Kaore i rite ki nga pakaru tuku iho, ko tana whirihoranga kua mau ki te taha ka taea te uru atu ki nga waahi kikii i te wa e mau tonu ana te mahi awe. He tino pai mo te whakakore i nga taone, te tarai, me te tango raima whiriwhiri.
Ko te Whakapiri Whakanui---Taha Hydraulic Rock Hammer nga waahanga matua:
Kua heke te roa o te katoa
2.He pai ake kia neke whakamuri te whao.
3.Easy te whakakore me te tiaki ngawari
Te turaki i nga taone (nga whare o roto, nga ruuma)
Te keri taputapu (he keri whaiti)
Whakatika piriti (tango raima whiriwhiri)
Te tiaki ahumahi (tuupapa taputapu)
Whakahoutanga o mua (whakahaerehia te turaki)
| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK20 |
| Taumaha Mahi | kg | 99 |
| lbs | 218 | |
| He keri pai | tana | 1.2~3.0 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 300 |
| Reanga Paanga | bpm | 700~1200 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 5.25~10.5 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 150 |
| psi | 2134 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 90~120 |
| psi | 1280~1706 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 1.8 |
| mm | 45 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1/2 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX10 / DX15 / DX18/DX27 / DX30 / DX35 | |
| HYUNDAI | R15 / R16 / R22 | |
| KATERI | 301.4 / 301.5 / 301.7 302.4 / 303 | |
| KOMATSU | PC12 / PC15 / PC16 PC18 / PC20 / PC26 | |
| HITAKI | ZX14 / ZX15 / ZX17 ZX19 / ZX20 / ZX2 | |
| KOBELCO | SK13 / SK15 / SK16 SK17 / SK20 / SK25 | |
| KAUPAPA | CX16 / CX18 / CX20/CX22/CX27 | |
| NEW HOLAND | E16 / E18 / E20 | |
| JCB | 8010 / 8014 / 8016 8018 / 8020 / 8025 | |
