Ang kaligtasan ay ang aming pangunahing priyoridad, at ang aming Side Type Hydraulic Breaker ay nilagyan ng maraming mga tampok sa kaligtasan. Pinipigilan ng anti-blank firing system ang aksidenteng pagpapaputok, tinitiyak ang kaligtasan ng operator at mahabang buhay ng kagamitan. Ang teknolohiya sa pagbabawas ng ingay at panginginig ng boses ay nagpapaliit ng epekto sa kapaligiran at nagbibigay ng komportableng kapaligiran sa pagtatrabaho.
Kasali ka man sa pagtatayo ng kalsada, pagmimina, o demolisyon ng gusali, ang aming Side Type Hydraulic Breaker ay ang perpektong pagpipilian para sa iyong mga pangangailangan sa pagdurog. Magtiwala sa aming kagamitang may gradong propesyonal upang makapaghatid ng pambihirang pagganap, pagiging maaasahan, at kahusayan, na nagbibigay-daan sa iyong kumpletuhin ang iyong mga proyekto nang madali at tumpak. Nagpapakita ng tunay na halaga sa pagtrato mula sa paggawa ng kalsada hanggang sa isang minahan.
| Pagtutukoy | ||
| Mga bagay | Yunit | SK43 |
| Timbang ng pagpapatakbo | kg | 418 |
| lbs | 920 | |
| Angkop na Excavator | tonelada | 6~9 |
| Epekto ng Enerhiya Class | ft/lbs | 1000 |
| Rate ng Epekto | bpm | 400~800 |
| Kinakailangang Daloy ng Langis | gpm | 13.1~23.6 |
| Pagtatakda ng Presyon | bar | 180 |
| psi | 2560 | |
| Operating Presyon | bar | 120~150 |
| psi | 1706~2133 | |
| Tool(Chisel) Diameter | sa. | 3.0 |
| mm | 75 | |
| Diameter ng Hose | sa. | 1/2 |
| Tagapagdala | ||
| Tatak | Modelo | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX70 / DX75 | |
| HYUNDAI | R75 / R80 | |
| VOLVO | ECR88 | |
| CATERPILLAR | 307 / 308/415F / 416F / 418F | |
| KOMATSU | PC60 / PC75 / PC78 | |
| HITACHI | ZX65 / ZX75 / ZX85 | |
| KOBELCO | SK70 / SK75 / SK80 | |
| KASO | CX75 | |
| BAGONG HOLAND | E70 / E75 / E80 | |
| JCB | 3CX / 3CD / 4CX/JZ70 / 8080 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK102 | |
| YANMAR / SUMITOMO | VIO55 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 75D/80D | |
