
ایپلی کیشنز: کنکریٹ، چٹان، اور دیگر سخت مواد کو توڑ دیں۔
| تفصیلات | ||
| اشیاء | یونٹ | ایس کے 71 |
| آپریٹنگ وزن | کلو | 1609 |
| پونڈ | 3540 | |
| مناسب کھدائی کرنے والا | ٹن | 16~21 |
| امپیکٹ انرجی کلاس | ft/lbs | 4000 |
| اثر کی شرح | بی پی ایم | 350~600 |
| ضروری تیل کا بہاؤ | جی پی ایم | 26.4~39.6 |
| سیٹنگ پریشر | بار | 210 |
| psi | 2987 | |
| آپریٹنگ پریشر | بار | 160~180 |
| psi | 2276~2560 | |
| ٹول (چھینی) قطر | میں | 5.3 |
| ملی میٹر | 135 | |
| نلی قطر | میں | 1 |
| کیریئر | ||
| برانڈ | ماڈل | |
| DOOSAN / ڈائیو | DX190/DX200/DX210 | |
| HYUNDAI | R170/R180/R200/R210/R220 | |
| وولوو | EW170/EW180/EW200/EC210 | |
| کیٹرپلر | 317/318/320 | |
| کوماتسو | PC170/PC200/PC210 | |
| ہٹاچی | ZX170 / ZX190 / ZX200 | |
| کوبیلکو | ED195/SK200/SK210 | |
| کیس | CX180/CX185/CX210 | |
| نیو ہالینڈ | E195/E200 | |
| جے سی بی | JS180/JS190/JS200 | |
| کبوٹا/ ہائیڈرومک | HMK200/HMK220 | |
| یانمار / سومیتومو | SH200 / SH210 | |
| بوبکیٹ / جان ڈیری | 210C | |
| IHI / LIEBHERR | R918/R920/R922 | |
