
Εφαρμογές: Σπάστε σκυρόδεμα, πέτρες και άλλα σκληρά υλικά.
| Προσδιορισμός | ||
| Είδη | Μονάδα | SK71 |
| Βάρος λειτουργίας | κιλά | 1609 |
| λίβρες | 3540 | |
| Κατάλληλος εκσκαφέας | τόνος | 16~21 |
| Ενεργειακή κλάση κρούσης | πόδια/λίβρες | 4000 |
| Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 350~600 |
| Απαιτούμενη ροή λαδιού | gpm | 26,4~39,6 |
| Ρύθμιση της πίεσης | μπαρ | 210 |
| psi | 2987 | |
| Πίεση λειτουργίας | μπαρ | 160~180 |
| psi | 2276~2560 | |
| Διάμετρος εργαλείου (σμίλης). | σε. | 5.3 |
| mm | 135 | |
| Διάμετρος σωλήνα | σε. | 1 |
| Φορέας | ||
| Μάρκα | Μοντέλο | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX190 / DX200 / DX210 | |
| HYUNDAI | R170 / R180 / R200 /R210 / R220 | |
| VOLVO | EW170 / EW180 / EW200 /EC210 | |
| ΚΑΜΠΙΑ | 317 / 318 / 320 | |
| ΚΟΜΑΤΣΟΥ | PC170 / PC200 / PC210 | |
| HITACHI | ZX170 / ZX190 / ZX200 | |
| KOBELCO | ED195 / SK200 / SK210 | |
| ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ | CX180 / CX185 / CX210 | |
| ΝΕΑ ΟΛΑΝΔΙΑ | E195 / E200 | |
| JCB | JS180 / JS190 / JS200 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK200 / HMK220 | |
| YANMAR / SUMITOMO | SH200 / SH210 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 210C | |
| IHI / LIEBHERR | R918 / R920 / R922 | |
