
Aplicații: sparge betonul, roca și alte materiale dure.
| Caietul de sarcini | ||
| Articole | Unitate | SK71 |
| Greutate operațională | kg | 1609 |
| lbs | 3540 | |
| Excavator potrivit | tonă | 16~21 |
| Clasa energetică de impact | ft/lbs | 4000 |
| Rata de impact | bpm | 350~600 |
| Debitul de ulei necesar | gpm | 26,4~39,6 |
| Setarea Presiunii | bar | 210 |
| psi | 2987 | |
| Presiunea de operare | bar | 160~180 |
| psi | 2276~2560 | |
| Diametrul sculei (daltă). | în. | 5.3 |
| mm | 135 | |
| Diametrul furtunului | în. | 1 |
| Purtător | ||
| Marca | Model | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX190 / DX200 / DX210 | |
| HYUNDAI | R170 / R180 / R200 /R210 / R220 | |
| VOLVO | EW170 / EW180 / EW200 /EC210 | |
| OMIDA | 317 / 318 / 320 | |
| KOMATSU | PC170 / PC200 / PC210 | |
| HITACHI | ZX170 / ZX190 / ZX200 | |
| KOBELCO | ED195 / SK200 / SK210 | |
| CAZ | CX180 / CX185 / CX210 | |
| NEW HOLAND | E195 / E200 | |
| JCB | JS180 / JS190 / JS200 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK200 / HMK220 | |
| YANMAR / SUMITOMO | SH200 / SH210 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 210C | |
| IHI / LIEBHERR | R918 / R920 / R922 | |
