
Aplikasi: Memecah beton, batu, dan material keras lainnya.
| Spesifikasi | ||
| Barang | Satuan | SK71 |
| Bobot Kerja | kg | 1609 |
| pon | 3540 | |
| Ekskavator yang Cocok | ton | 16~21 |
| Kelas Energi Dampak | kaki/pon | 4000 |
| Tingkat Dampak | bpm | 350~600 |
| Aliran Minyak yang Dibutuhkan | gpm | 26.4~39.6 |
| Mengatur Tekanan | batang | 210 |
| psi | 2987 | |
| Tekanan Operasi | batang | 160~180 |
| psi | 2276~2560 | |
| Diameter Alat (Pahat). | di dalam. | 5.3 |
| mm | 135 | |
| Diameter Selang | di dalam. | 1 |
| Pembawa | ||
| Merek | Model | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX190 / DX200 / DX210 | |
| HYUNDAI | R170/R180/R200/R210/R220 | |
| VOLVO | EW170 / EW180 / EW200 /EC210 | |
| ULAT | 317/318/320 | |
| KOMATSU | PC170/PC200/PC210 | |
| HITACHI | ZX170 / ZX190 / ZX200 | |
| KOBELCO | ED195/SK200/SK210 | |
| KASUS | CX180/CX185/CX210 | |
| BELANDA BARU | E195 / E200 | |
| JCB | JS180/JS190/JS200 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK200 / HMK220 | |
| YANMAR / SUMITOMO | SH200 / SH210 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 210C | |
| IHI / LIEBHERR | R918 / R920 / R922 | |
