
Maombi: Vunja saruji, mwamba, na nyenzo zingine ngumu.
| Vipimo | ||
| Vipengee | Kitengo | SK71 |
| Uzito wa Uendeshaji | kg | 1609 |
| pauni | 3540 | |
| Excavator Inafaa | tani | 16-21 |
| Hatari ya Nishati ya Athari | ft/lbs | 4000 |
| Kiwango cha Athari | bpm | 350-600 |
| Mtiririko wa Mafuta unaohitajika | gpm | 26.4~39.6 |
| Kuweka Shinikizo | bar | 210 |
| psi | 2987 | |
| Shinikizo la Uendeshaji | bar | 160-180 |
| psi | 2276~2560 | |
| Kipenyo cha zana (chisel). | katika. | 5.3 |
| mm | 135 | |
| Kipenyo cha Hose | katika. | 1 |
| Mtoa huduma | ||
| Chapa | Mfano | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX190 / DX200 / DX210 | |
| HYUNDAI | R170 / R180 / R200 /R210 / R220 | |
| VOLVO | EW170 / EW180 / EW200 /EC210 | |
| CATERPILLAR | 317 / 318 / 320 | |
| KOMATSU | PC170/PC200/PC210 | |
| HITACHI | ZX170 / ZX190 / ZX200 | |
| KOBELCO | ED195 / SK200 / SK210 | |
| KESI | CX180 / CX185 / CX210 | |
| HOLAND MPYA | E195 / E200 | |
| JCB | JS180 / JS190 / JS200 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK200 / HMK220 | |
| YANMAR / SUMITOMO | SH200 / SH210 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 210C | |
| IHI / LIEBHERR | R918 / R920 / R922 | |
