Ka hangaia te hama pouaka hydraulic kia ngawari ake te tiaki, te whakaiti i te wa e kore e whakamahia te taputapu, me te whakapumau ka noho hei taputapu pono puta noa i te kaupapa katoa. Mena ka hiahia koe ki te whakautu pono me te kaha mo o whakaritenga keri me te whakangaromanga, ko te HAWK Excavator Box Smashing Hammer te mea tino pai, e tuku ana i te pai me te pakari i roto i te kete ngawari.
Ka hangaia te hama pouaka hydraulic kia ngawari ake te tiaki, te whakaiti i te wa e kore e whakamahia te taputapu, me te whakapumau ka noho hei taputapu pono puta noa i te kaupapa katoa. Mena ka hiahia koe ki te whakautu pono me te kaha mo o whakaritenga keri me te whakangaromanga, ko te HAWK Excavator Box Smashing Hammer te mea tino pai, e tuku ana i te pai me te pakari i roto i te kete ngawari.
Āhuatanga matua:
Te mahi haruru iti
He mea hanga mai i nga konganuku kounga teitei, he aukati mau
Ka taea te whakarite
Te mahi nui-paanga

| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK71 |
| Taumaha Mahi | kg | 1650 |
| lbs | 3630 | |
| He keri pai | tana | 16~21 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 4000 |
| Reanga Paanga | bpm | 350~600 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 26.4~39.6 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 210 |
| psi | 2987 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 160~180 |
| psi | 2276~2560 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 5.3 |
| mm | 135 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX190 / DX200 / DX210 | |
| HYUNDAI | R170 / R180 / R200 / R210 / R220 | |
| VOLVO | EW170 / EW180 / EW200 /EC210 | |
| KATERI | 317 / 318 / 320 | |
| KOMATSU | PC170 / PC200 / PC210 | |
| HITAKI | ZX170 / ZX190 / ZX200 | |
| KOBELCO | ED195 / SK200 / SK210 | |
| KAUPAPA | CX180 / CX185 / CX210 | |
| NEW HOLAND | E195 / E200 | |
| JCB | JS180 / JS190 / JS200 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK200 / HMK220 | |
| YANMAR / SUMITOMO | SH200 / SH210 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 210C | |
| IHI / LIEBHERR | R918 / R920 / R922 | |
