Āpure tono:
Ko te wahangu waipulu wahangu he taputapu kuru nui, e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga, te taone me etahi atu mara. Ka taea e ia te pakaru me te haumaru i nga taonga me te pakeke nui penei i te raima me te toka, a ko tetahi o nga taputapu nui mo te hanga taone.He mea nui ano hoki mo te tiaki huarahi, te torotoro hinu me etahi atu mara.
Ko te kaitapahi hydrualic wahangu e mau ana i te hoahoa hiko hiko hei whakaiti i te wiri me te haruru i roto i te mahi kuru, a he maha nga tono. I roto i te whakamahi o te hama kuru wahangu kia whakarongo ki te tiaki me te haumaru operationMake, reira whakawhānui i te ora ratonga.
Taumata Haruru : Tirohia te whakatauranga decibel (dB) kia tutuki ai ki nga ture haruru o te rohe.
Hototahitanga : Me whakarite he hototahi te kaitawahi ki o taputapu (hei tauira, te keri, te urungi urungi uta).
Maamaa : Rapua nga pakaru i hangaia mai i nga rauemi kounga teitei mo te mahi roa.
Te Mana me te Maamaa : Whiriwhiria he kaitarai e whakataurite ana i te whakaheke haruru me te mahi nui.
Waitohu Waitohu : Whiriwhiria mo nga waitohu rongonui e mohiotia ana mo te pono me te pai o te wahangu o nga waahi hiko.

| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | sk121 |
| Taumaha Mahi | kg | 2896 |
| lbs | 6371 | |
| He keri pai | tana | 28-35 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 7500 |
| Reanga Paanga | bpm | 300~450 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 47.6~63.4 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 210 |
| psi | 2987 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 160~180 |
| psi | 2276~2560 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 6.1 |
| mm | 155 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1¼ |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX290 / DX300 / DX320/DX330 / DX340 | |
| HYUNDAI | R280 / R290 / R300/R305 / R320 | |
| VOLVO | EC290 / EC305 / EC330 | |
| KAUPAPA | 330/335 | |
| KOMATSU | PC290 / PC300 / PC330 | |
| HITAKI | ZX300 / ZX330 / ZX350 | |
| KOBELCO | SK295 / SK330 / SK350 | |
| KAUPAPA | CX290 / CX330 / CX350 | |
| NEW HOLAND | E305 / E335 | |
| JCB | JS290 / JS300 / JS330 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | ||
| YANMAR / SUMITOMO | SH300 / SH330 / SH350 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 330C / 350D | |
| IHI / LIEBHERR | R934/R936 | |
