Ko te Silence Hydraulic Breaker - te taputapu kuru mo nga momo ahumahi. Kei te whakamahia nuitia tenei taputapu taumata-ngaio i roto i nga waahanga hanga me nga waahanga taone nui. Ko tana kaha ki te pakaru i nga rawa uaua penei i te raima me te toka, he taputapu nui mo te whakawhanaketanga taone nui. I tua atu, he waahi nui ki te tiaki rori me te torotoro hinu. Ma te Silence Hydraulic Breaker, ka taea e koe te tumanako he tino mahi me te pono i roto i o mahi.
Taupānga:
1.Mining: Maunga, maina, kuru, kuru tuarua.
2.Metallurgy, te horoi para, te hupa oumu karekau, karekau te tinana o te turanga taputapu turaki.
3.Railway: kohanga, piriti, maunga heke.
4.Highway: te whakatika i te huarahi, kua pakaru te papa raima, te keri turanga.
| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK43 |
| Taumaha Mahi | kg | 407 |
| lbs | 895 | |
| He keri pai | tana | 6~9 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 1000 |
| Reanga Paanga | bpm | 400~800 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 13.1~23.6 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 180 |
| psi | 2560 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 120~150 |
| psi | 1706~2133 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 3.0 |
| mm | 75 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1/2 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX70 / DX75 | |
| HYUNDAI | R75 / R80 | |
| VOLVO | ECR88 | |
| KAUPAPA | 307 / 308/415F / 416F / 418F | |
| KOMATSU | PC60 / PC75 / PC78 | |
| HITAKI | ZX65 / ZX75 / ZX85 | |
| KOBELCO | SK70 / SK75 / SK80 | |
| KAUPAPA | CX75 | |
| NEW HOLAND | E70 / E75 / E80 | |
| JCB | 3CX / 3CD / 4CX/JZ70 / 8080 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK102 | |
| YANMAR / SUMITOMO | VIO55 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 75D/80D | |
