He maha nga wa ka kowhiria nga Kaiwhatu Hydraulic Wahangu mo te iti o te ngangau, te whakaora i te kaha me te tiaki i te taiao.
He tino pai mo te tango me te wehewehenga o nga matū ngawari i roto i nga ahuatanga rereke penei i te whakakorenga o roto, nga mahi whaipainga, nga mahi ahuwhenua, me era atu. He hototahi ki nga momo momo momo miihini, penei i nga kaitarai kiato, nga hoia tuara, me nga kaieke urungi.
Ma te whakaaunoa i te mahi pakaru i nga rawa uaua, ka whakaitihia e te kaiwhati waipēhi te taumahatanga tinana ki nga kaimahi. Ehara tenei i te whakapai ake i te haumaru engari ka piki ake te hua ma te tuku i nga kaimahi ki te aro ki etahi atu mahi.
Nga tono mo nga Kaiwhati Hydraulic:
1. Te keri: Te pakaru i nga toka i runga i nga maunga mo nga mahi keri, te pakaru o te ore, me nga tukanga pakaru tuarua.
2. Metallurgy: Te horoi i te para, te whakakore i nga oumu koko, me te wawahi i nga turanga taputapu.
3. Rerewei: Whakatoo i nga riu i roto i nga kohanga, piriti, me nga waahi maunga.
4. Huarahi: Te whakatikatika i nga huarahi, te pakaru i nga papa raima, me te keri turanga.
5. Nga Maara Taone: Te kuru raima mo nga kaupapa miihini wai, hiko, me te hau, me te whakahou i nga waahi o te taone tawhito.
6. Te Whare: Te turaki i nga whare tawhito me te pakaru i nga hanganga raima whakakaha.
7. Te Moana: Te tango kuku me te waikura i nga takere o te kaipuke.
8. Tetahi atu: Te tio pakaru, te hukapapa me te kirikiri wiri.

| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK20 |
| Taumaha Mahi | kg | 139 |
| lbs | 306 | |
| He keri pai | tana | 1.2~3.0 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 300 |
| Reanga Paanga | bpm | 700~1200 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 5.25~10.5 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 150 |
| psi | 2134 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 90~120 |
| psi | 1280~1706 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 1.8 |
| mm | 45 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1/2 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX10 / DX15 / DX18/DX27 / DX30 / DX35 | |
| HYUNDAI | R15 / R16 / R22 | |
| KAUPAPA | 301.4 / 301.5 / 301.7 302.4 / 303 | |
| KOMATSU | PC12 / PC15 / PC16 PC18 / PC20 / PC26 | |
| HITAKI | ZX14 / ZX15 / ZX17 ZX19 / ZX20 / ZX2 | |
| KOBELCO | SK13 / SK15 / SK16 SK17 / SK20 / SK25 | |
| KAUPAPA | CX16 / CX18 / CX20/CX22/CX27 | |
| NEW HOLAND | E16 / E18 / E20 | |
| JCB | 8010 / 8014 / 8016 8018 / 8020 / 8025 | |
