Silentium genus Hydraulic Breakers saepe ob sonitum humilitatis delectus, energiae salutaris et ambitus tutans.
Perfice ad amotionem et ruptionem substantiarum delicatarum in variis missionibus sicut umbraticis demolitionis, operis utilitatis, agriculturae, etc. Compatibile est cum diversis optionibus machinis machinis, ut excavatores, backhoes, et lapsus onerantes.
Processum automando frangendi materias lentas, praevaricator hydraulicus physicam iactationem in opifices minuit. Haec non solum salus melioris sed etiam fructus augetur permittens operarios ad alia opera intendere.
Applications Hydraulic Breakers:
Mining: Rupes in montibus ad fodienda opera frangenda, chalcitis comminuendis, et processibus comminuendis secundis.
2. Metallurgia: Purgatio scoria, fornax diruens, et destruens vasa fundamentorum.
3. Railway: Compactando subgradatur in cuniculis, pontibus et locis montuosis.
4. Via: Reficere vias, frangere pavimenta caementa, et fundamenta evellere.
5. Horti municipales: Contritio concreta pro aqua, electricitate et inceptis gasorum machinalibus, ac renovandis locis civitatis veteris.
6. Building: Demoliendo aedificia antiqua et structuras concretas destruendo roboravit.
7. Marinus: Tollere conchae et rubiginem e nave carinas.
8. Alius: fracto gelu, permafrost, et pulsum arena.

| Specification | ||
| Items | Unitas | SK20 |
| operating pondus | kg | 139 |
| libras * | 306 | |
| Idoneum Excavator | ton | 1.2~3.0 |
| Impact Energy Classis | ft/lbs | 300 |
| Impact Rate | bpm | 700~1200 |
| O oleum O required | gpm | 5.25~10.5 |
| Pressura profecta | bar | 150 |
| psi | 2134 | |
| Operans Pressura | bar | 90~ 120 |
| psi | 1280~ 1706 | |
| Instrumentum (Chisel) Diameter | in. | 1.8 |
| mm | 45 | |
| Hose Diameter | in. | 1/2 |
| Portitorem | ||
| Brand | Model | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX10 / DX15 / DX18/DX27 / DX30 / DX35 | |
| HYUNDAI | R15/R16/R22 | |
| BREVUS | 301.4 / 301.5 / 301.7 302.4 / 303 | |
| KOMATSU | PC12 / PC15 / PC16 PC18 / PC20 / PC26 | |
| HITACHI | ZX14 / ZX15 / ZX17 ZX19 / ZX20 / ZX2 | |
| KOBELCO | SK13 / SK15 / SK16 SK17 / SK20 / SK25 | |
| CAUSA | CX16/CX18/CX20/CX22/CX27 | |
| Novae Hollandiae | E16 / E18 / E20 | |
| JCB | 8010 / 8014 / 8016 8018 / 8020 / 8025 | |
