Ko nga pakaru waipēhi wahangu, e mohiotia ana ko te iti-haruru hydraulic breakers, i hangaia hei whakaiti i te haruru me te wiri i te wa e mau tonu ana te mahi. Ko enei waahi ka whakamahia i nga taone nui, te pakaru o roto, me etahi atu taiao haruru.
Ko te ROCKA wahangu Hydraulic Breaker e tino paingia ana i waenga i nga pakaru waipēhi. Kua tohua mo tona kaha ki te whakaiti i te haruru, ki te pupuri i te kaha, me te tiaki i te taiao.
Ko te hama hydraulic wahangu he taputapu whakakore nui, e tango ana i te hoahoa ara iahiko hydraulic hei whakaiti i te wiri me te haruru i roto i te tukanga kuru, me nga painga o te roa, te hanganga kiato me te mahi ngawari. He maha nga momo tono. I roto i te whakamahi o te hama kuru puku kia whakarongo ki te tiaki me te mahi haumaru, kia rite ki te whakawhānui i te ora ratonga.
*Te kaha-paanga kaha
* Te mana wiri matatau
* Hanga pakari
*Te auau taurangi me te mana kaha
*Haruru iti
* ngawari te tiaki
| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK60 |
| Taumaha Mahi | kg | 1427 |
| lbs | 3139 | |
| He keri pai | tana | 15~18 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 3000 |
| Reanga Paanga | bpm | 350~650 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 23.8~31.7 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 210 |
| psi | 2987 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 150~170 |
| psi | 2276~2560 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 4.9 |
| mm | 125 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX160 / DX170 / DX180 | |
| HYUNDAI | R160 / R170 / R180 | |
| VOLVO | EC160 / EW170 / EC180 | |
| KAUPAPA | 315 / 316 / 317 /318 | |
| KOMATSU | PC170 | |
| HITAKI | ZX160 / ZX170 | |
| KOBELCO | SK160 / SK170 | |
| KAUPAPA | CX160 / WX165 / CX180 | |
| NEW HOLAND | E150 / EW160 / E170 | |
| JCB | JS160 / JS175 / JS180 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | HMK140 | |
| YANMAR / SUMITOMO | SH160 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | 160C / 190D | |
| IHI / LIEBHERR | A316 / A900 / A912 / R914 | |

