SK20
ROCKA
Malleoli hydraulici validi sunt instrumenta hydraulica quae perniciem concretarum aliarumque substantiarum lapidearum efficiunt. Egregia valida cuspis, quae vel durissimos lapides penetrare potest, malleorum nostrorum amplitudo ad varios labores uti potest, ut vias et tabulas demolientes, ac lapicidinis et cuniculis evulsis. Mallei hydraulici ad excavatores et mini fossores destinati veniunt variae magnitudinis et specificationum ut in tuto collocant condiciones tuas specificas excavatores et terram.
Applicationem
1. Aedificium demolitionis: In processu eversionis aedificiorum veterum, malleus hydraulicus petrae concreta, structura et aliae structurae concreta efficaciter frangere possunt ad progressum demolitionis accelerandum.
2. Via constructionis et conservationis: In constructione viarum, ruptor hydraulicus saepe antiquam superficiem viae frangere consuevit. Eodem tempore, in via conservanda, adhiberi potest etiam labefecit et lapides in superficie via frangere.
Mining: In cuniculis subterranei mallei hydraulici rupem frangere adhiberi possunt.
4. Aliae regiones: ut constructio ferriviaria, constructio pontis, incepta conservativa aquae, etc., dummodo opus sit materias duras frangere, malleus hydraulic ruptor adhiberi potest.
| Specification | ||
| Items | Unitas | SK20 |
| operating pondus | kg | 121 |
| libras * | 266 | |
| Idoneum Excavator | ton | 1.2~3.0 |
| Impact Energy Classis | ft/lbs | 300 |
| Impact Rate | bpm | 700~1200 |
| O oleum O required | gpm | 5.25~10.5 |
| Pressura profecta | bar | 150 |
| psi | 2134 | |
| Operans Pressura | bar | 90~ 120 |
| psi | 1280~ 1706 | |
| Instrumentum (Chisel) Diameter | in. | 1.8 |
| mm | 45 | |
| Hose Diameter | in. | 1/2 |
| Portitorem | ||
| Brand | Model | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX10 / DX15 / DX18/DX27 / DX30 / DX35 | |
| HYUNDAI | R15/R16/R22 | |
| VOLVO | ||
| BREVUS | 301.4 / 301.5 / 301.7 302.4 / 303 | |
| KOMATSU | PC12 / PC15 / PC16 PC18 / PC20 / PC26 | |
| HITACHI | ZX14 / ZX15 / ZX17 ZX19 / ZX20 / ZX2 | |
| KOBELCO | SK13 / SK15 / SK16 SK17 / SK20 / SK25 | |
| CAUSA | CX16/CX18/CX20/CX22/CX27 | |
| Novae Hollandiae | E16 / E18 / E20 | |
| JCB | 8010 / 8014 / 8016 8018 / 8020 / 8025 | |

