SK20
ROCKA
A hidraulikus kalapácsok erőteljes hidraulikus szerszámok, amelyek lehetővé teszik a beton és más kőszerű anyagok megsemmisítését. A legkeményebb köveket is átütő erősségükkel jellemezhető kalapácsaink különféle feladatokra, például utak és födémbontásra, valamint kőbányák és alagutak feltárására használhatók. A kotrógépekhez és mini kotrókhoz tervezett hidraulikus kalapácsok különféle méretben és specifikációban kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön speciális kotrógépének és talajviszonyainak.
Alkalmazás
1. Épületbontás: A régi épületek bontása során a hidraulikus kőkalapács hatékonyan meg tudja törni a betont, falazatot és egyéb szerkezeteket, hogy felgyorsítsa a bontási folyamatot.
2. Útépítés és karbantartás: Az útépítésben a hidraulikus kőtörőt gyakran használják a régi útfelület törésére. Ugyanakkor az útkarbantartásban az útfelületen lévő dudorok, kövek törésére is használható.
3. Bányászat: A földalatti bányákban hidraulikus törőkalapácsok használhatók kőzet törésére.
4. Egyéb területek: például vasútépítés, hídépítés, vízügyi projektek stb., mindaddig, amíg kemény anyagok törésére van szükség, a hidraulikus törőkalapács használható.
| Specifikáció | ||
| Tételek | Egység | SK20 |
| Üzemi súly | kg | 121 |
| lbs | 266 | |
| Megfelelő kotrógép | tonna | 1,2-3,0 |
| Impact Energy Class | ft/lb | 300 |
| Impact Rate | bpm | 700-1200 |
| Szükséges olajáramlás | gpm | 5,25~10,5 |
| Nyomás beállítása | bár | 150 |
| psi | 2134 | |
| Üzemi nyomás | bár | 90-120 |
| psi | 1280~1706 | |
| Szerszám (véső) átmérője | be. | 1.8 |
| mm | 45 | |
| Tömlő átmérője | be. | 1/2 |
| Hordozó | ||
| Márka | Modell | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX10 / DX15 / DX18/DX27 / DX30 / DX35 | |
| HYUNDAI | R15 / R16 / R22 | |
| VOLVO | ||
| HERNYÓ | 301,4 / 301,5 / 301,7 302,4 / 303 | |
| KOMATSU | PC12 / PC15 / PC16 PC18 / PC20 / PC26 | |
| HITACHI | ZX14 / ZX15 / ZX17 ZX19 / ZX20 / ZX2 | |
| KOBELCO | SK13 / SK15 / SK16 SK17 / SK20 / SK25 | |
| ÜGY | CX16 / CX18 / CX20/CX22/CX27 | |
| ÚJ HOLLANDIA | E16 / E18 / E20 | |
| JCB | 8010/8014/8016 8018/8020/8025 | |

