I te nuinga o te wa me whakauru te hama pakaru waikura ki runga ki nga kaitarai, ki nga kaieke urungi, ki etahi atu miihini hanga ranei. Ko enei miihini e whakarato ana i te mana me te pumau kia taea ai te mahi pai o te hama waipēhi. Ina koa, kua noho nga kaitarai te papaa noa mo te pakaru waipēhi na te ngawari me te ngawari.
Kei a Rocka te whānuitanga o nga Hammers Hydraulic mo nga kaitarai. He pai mo nga momo waitohu me nga tauira o nga kaitarai.
Rocka Hydraulic Breaker hama Mai i te mana pai ki te pai ohaoha me nga mahi tino pai
- Ka whakaatu i te uara pono mo te maimoatanga mai i te hanga rori ki te mara maina.
- Ka taea e te tere o te hammer te whakatika te tere o te tere mo te hua tino nui.
- Te pehanga mahi iti, nga whakaritenga hinu iti.
- He kaha ake, he roa te hanganga.
- Te mana teitei i honoa e te pehanga Hydraulic me te hau Nitrogen.
| Whakatakotoranga | ||
| Nga taonga | Waeine | SK30 |
| Taumaha Mahi | kg | 148 |
| lbs | 326 | |
| He keri pai | tana | 2.4~4.5 |
| Te Akomanga Pungao Paanga | ft/lbs | 450 |
| Reanga Paanga | bpm | 600~1100 |
| Rere Hinu e hiahiatia ana | gpm | 7.9~13.2 |
| Tautuhinga Pehenga | pae | 150 |
| psi | 2134 | |
| Te Mahi Mahi | pae | 90~120 |
| psi | 1280~1706 | |
| Utauta(Tiki) Diamita | i roto. | 2.1 |
| mm | 53 | |
| Diamita ngongo | i roto. | 1/2 |
| Kaikawe | ||
| Waitohu | Tauira | |
| DOOSAN / DAEWOO | DX27 / DX30 / DX35 | |
| HYUNDAI | R22 / R28 / R35 | |
| VOLVO | EC20 / EC25/ECR28 / M90(SKID) | |
| KAUPAPA | 303 / 303.5 / 304/304.5 | |
| KOMATSU | PC20 / PC26 / PC27/PC30 / PC35 / PC40 | |
| HITAKI | ZX26 / ZX30 / ZX33 / ZX35 / ZX38 / ZX40 | |
| KOBELCO | SK17 / SK20 / SK25 / SK27 / SK30 / SK35 | |
| KAUPAPA | CX27 / CX31 / CX35 | |
| NEW HOLAND | E20 / E22 / E27 E30 / E35 | |
| JCB | 8018 / 8020 / 8025 8030 | |
| KUBOTA / HIDROMEK | U-20 | |
| YANMAR / SUMITOMO | VIO15/VIO17/VIO20/VIO27/VIO30/VIO35 | |
| BOBCAT / JOHN DEERE | S150/S160/S175/S185/S205/S510/S530/S550 / S570 / S590/17D / 27D / 35D | |
| IHI / LIEBHERR | 15NX2 / 20NX2 / 25NX2 | |
